Մերոնք շախմատի աշխարհի պատանեկան առաջնությունում
ՍՊՈՐՏ, Օրվա լուր | ankakh | November 16, 2012 12:33
Սլովենիայի Մարիբոր քաղաքում անցկացվող 8-18 տարեկան պատանիների և աղջիկների շախմատի աշխարհի առաջնությունում կայացել է 8 տուր:
Մեր երկրի ներկայացուցիչներից համեմատաբար հաջող հանդես է գալիս Շանթ Սարգսյանը, որը մինչև 10 տարեկան շախմատիստների մրցումներում 4-րդ տեղում:
Ահա թե միավորների ինչպիսի պաշարներներ ունեն և ինչպիսի տեղեր են զբաղեցնում տարբեր տարիքային խմբերում հանդես եկեղ հայ շախմատիստները.
| Անուն | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Մ | Տ | Խումբ | |
| Մկրտչյան Հովհաննես | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62 | B8 | |
| Սարգսյան Շանթ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.5 | 4 | B10 | |
| Դավթյան Արթուր | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 5 | 45 | B10 | |
| Մարտիրոսյան Հայկ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6 | 17 | B12 | |
| Հողմրցյան Արթուր | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 4 | 88 | B12 | |
| Պետրոսյան Մանուել | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | B14 | |
| Հարությունյան Տիգրան | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 6 | 8 | B16 | |
| Գրիգորյան Կարեն | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 6 | 6 | B18 | |
| Գաբուզյան Հովհաննես | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 5.5 | 14 | B18 | |
| Պետրոսյան Տիգրան Ս. | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 4 | 51 | B18 | |
| Մկրտչյան Անահիտ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64 | G10 | |
| Ավետիսյան Մարիամ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 3.5 | 77 | G12 | |
| Ղուկասյան Սիրանուշ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 5 | 21 | G14 | |
| Գաբոյան Սուսաննա | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 28 | G16 | |
| Սևաչյան Մարիետա | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 73 | G16 | |
| Գևորգյան Մարիա | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 18 | G18 |






Facebook
Tweet This
Email This Post
