Մերոնք շախմատի աշխարհի պատանեկան առաջնությունում
ՍՊՈՐՏ, Օրվա լուր | ankakh | November 15, 2012 10:47
Սլովենիայի Մարիբոր քաղաքում անցկացվող 8-18 տարեկան պատանիների և աղջիկների շախմատի աշխարհի առաջնությունում կայացել է 7 տուր: Ահա թե միավորների ինչպիսի պաշարներներ ունեն և ինչպիսի տեղեր են զբաղեցնում տարբեր տարիքային խմբերում հանդես եկեղ հայ շախմատիստները.
| Անուն | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Մ. | Տ. | Խումբ | |
| Մկրտչյան Հովհաննես | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 45 | B8 | |
| Սարգսյան Շանթ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 5.5 | 5 | B10 | |
| Դավթյան Արթուր | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 42 | B10 | |
| Մարտիրոսյան Հայկ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 5 | 26 | B12 | |
| Հողմրցյան Արթուր | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 3.5 | 85 | B12 | |
| Պետրոսյան Մանուել | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5 | 20 | B14 | |
| Հարությունյան Տիգրան | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.5 | 7 | B16 | |
| Գաբուզյան Հովհաննես | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 5.5 | 4 | B18 | |
| Գրիգորյան Կարեն | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 5 | 10 | B18 | |
| Պետրոսյան Տիգրան Ս. | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 4 | 44 | B18 | |
| Մկրտչյան Անահիտ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 4 | 50 | G10 | |
| Ավետիսյան Մարիամ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 3.5 | 59 | G12 | |
| Ղուկասյան Սիրանուշ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 4.5 | 19 | G14 | |
| Գաբոյան Սուսաննա | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 39 | G16 | |
| Սեւաչյան Մարիետա | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 62 | G16 | |
| Գեւորգյան Մարիա | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 23 | G18 |






Facebook
Tweet This
Email This Post
