Մերոնք շախմատի աշխարհի պատանեկան առաջնությունում
ՍՊՈՐՏ, Օրվա լուր | ankakh | November 13, 2012 13:53
Սլովենիայի Մարիբոր քաղաքում անցկացվող 8-18 տարեկան պատանիների և աղջիկների շախմատի աշխարհի առաջնությունում կայացել է 6 տուր: Ահա թե միավորների ինչպիսի պաշարներներ ունեն տարբեր տարիքային խմբերում հանբդես եկեղ հայ շախմատիստները.
| Անուն | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Մ | Տ | Խումբ | |
| Մկրտչյան Հովհաննես | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 59 | B8 | |
| Սարգսյան Շանթ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 2 | B10 | |
| Դավթյան Արթուր | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 3.5 | 52 | B10 | |
| Մարտիրոսյան Հայկ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 25 | B12 | |
| Հողմրցյան Արթուր | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 3.5 | 55 | B12 | |
| Պետրոսյան Մանուել | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 4 | 35 | B14 | |
| Հարությունյան Տիգրան | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | B16 | |
| Գաբուզյան Հովհաննես | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 5 | 4 | B18 | |
| Գրիգորյան Կարեն | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4.5 | 9 | B18 | |
| Պետրոսյան Տիգրան Ս. | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 42 | B18 | |
| Մկրտչյան Անահիտ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 3 | 58 | G10 | |
| Ավետիսյան Մարիամ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 3.5 | 42 | G12 | |
| Ղուկասյան Սիրանուշ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 11 | G14 | |
| Գաբոյան Սուսաննա | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 49 | G16 | |
| Սեւաչյան Մարիետա | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 2.5 | 71 | G16 | |
| Գևորգյան Մարիա | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 35 | G18 |






Facebook
Tweet This
Email This Post
