Մերոնք շախմատի աշխարհի պատանեկան առաջնությունում
ՍՊՈՐՏ, Օրվա լուր | ankakh | November 10, 2012 11:03
Սլովենիայի Մարիբոր քաղաքում անցկացվող 8-18 տարեկան պատանիների և աղջիկների շախմատի աշխարհի առաջնությունում կայացել է 2 տուր: Ահա թե միավորների ինչպիսի պաշարներներ ունեն տարբեր տարիքային խմբերում հանբդես եկեղ հայ շախմատիստները.
| Անուն | 1 | 2 | Մ. | Տ. | Խումբ | |
|
Մկրտչյան Հովհաննես
|
0 | 1 | 1 | 86 | B8 | |
| Սարգսյան Շանթ | 1 | 1 | 2 | 12 | B10 | |
| Դավթյան Արթուր | 1 | 1 | 2 | 24 | B10 | |
| Հողմրցյան Արթուր | 1 | ½ | 1.5 | 43 | B12 | |
| Մարտիրոսյան Հայկ | 0 | 1 | 1 | 125 | B12 | |
| Պետրոսյան Մանուել | 1 | ½ | 1.5 | 33 | B14 | |
| Հարությունյան Տիգրան | ½ | 1 | 1.5 | 36 | B16 | |
| Գրիգորյան Կարեն | 1 | 1 | 2 | 2 | B18 | |
| Գաբուզյան Հովհաննես | 1 | 1 | 2 | 4 | B18 | |
| Պետրոսյան Տիգրան Ս. | 1 | ½ | 1.5 | 28 | B18 | |
| Մկրտչյան Անահիտ | 1 | 0 | 1 | 64 | G10 | |
| Ավետիսյան Մարիամ | 1 | 0 | 1 | 60 | G12 | |
| Ղուկասյան Սիրանուշ | 1 | 0 | 1 | 52 | G14 | |
| Գաբոյան Սուսաննա | 1 | 0 | 1 | 36 | G16 | |
| Սևաչյան Մարիետա | 0 | 0 | 0 | 95 | G16 | |
| Գևորգյան Մարիա | 1 | 0 | 1 | 33 | G18 |






Facebook
Tweet This
Email This Post
