Մերոնք շախմատի աշխարհի պատանեկան առաջնությունում
ՍՊՈՐՏ, Օրվա լուր | ankakh | November 9, 2012 14:59Սլովենիայի Մարիբոր քաղաքում մեկնարկեց 8-18 տարեկան պատանիների և աղջիկների շախմատի աշխարհի առաջնությունը: Ահա թե միավորների ինչպիսի պաշարներներ ունեն տարբեր տարիքային խմբերում հաբդես եկեղ հայ շախմատիստները.
| Անուն | Մ | Տ | Խումբ | ||
|
Մկրտչյան Հովհաննես
|
0 | 0 | 121 | B8 | |
| Սարգսյան Շանթ | 1 | 1 | 26 | B10 | |
| Դավթյան Արթուր | 1 | 1 | 59 | B10 | |
| Մարտիրոսյան Հայկ | 0 | 0 | 110 | B12 | |
| Հողմրցյան Արթուր | 1 | 1 | 55 | B12 | |
| Պետրոսյան Մանուել | 1 | 1 | 14 | B14 | |
| Հարությունյան Տիգրան | ½ | 0.5 | 56 | B16 | |
| Գրիգորյան Կարեն | 1 | 1 | 5 | B18 | |
| Գաբուզյան Հովհաննես | 1 | 1 | 8 | B18 | |
| Պետրոսյան Տիգրան Ս. | 1 | 1 | 19 | B18 | |
| Մկրտչյան Անահիտ | 1 | 1 | 50 | G10 | |
| Ավետիսյան Մարիամ | 1 | 1 | 42 | G12 | |
| Ղուկասյան Սիրանուշ | 1 | 1 | 27 | G14 | |
| Գաբոյան Սուսաննա | 1 | 1 | 27 | G16 | |
| Սեւաչյան Մարիետա | 0 | 0 | 72 | G16 | |
| Գեւորգյան Մարիա | 1 | 1 | 26 | G18 |






Facebook
Tweet This
Email This Post
