Հայաստանի պատանի շախմատիստները նկատելիորեն բարելավել են դիրքերը Եվրոպայի առաջնությունում
ՍՊՈՐՏ, Օրվա լուր | ankakh | August 23, 2012 12:19
Հայաստանի շախմատիստները նկատելիորեն բարելավել են իրենց դիրքերը Պրահաում ընթացող 8-18-տարեկան շախմատիստների Եվրոպայի առաջնությունում: Կայացած6 տուրից հետո մինչև 12 տարեկան պատանիների մրցաշարի միանձնյա առաջատարն Է Հայկ Մարտիրոսյանը: Նա 6 հնարավորից վաստակել Է 6 միավոր: Մինչև 14 և 18տարեկանների խմբերում Մանուել Պետրոսյանը և Հովհաննես Գաբուզյանը 5-ական միավորով զբաղեցնում են 3-րդ տեղերը, խմբի առաջատարներին զիջելով, համապատասխանաբար, մեկ և կես միավոր:
Մարիա Գևորգյանը վաստակելով 4,5 միավոր` շարունակում Է մինչև 18-տարեկան աղջիկների խմբում պայքարել մեդալի համար: Իր հաշվարկում հինգ միավոր ունի Շանթ Սարգսյանը (մինչև 10-տարեկան պատանիների մրցաշար): Նա ևս մեդալի հավակնորդ է:
Ահա ամբողջական պատկերը,թե ինչպես են հանդես գալիս և ինչ տեղեր զբաղեցնում մեր երկրի մասնակիցները.
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Rk. | Group | |
| Gharibyan Mamikon | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 20 | B8 | |
| Sargsyan Shant | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | B10 | |
| Davtyan Artur | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 50 | B10 | |
| Santryan Davit | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 89 | B10 | |
| Martirosyan Haik M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | B12 | |
| Hakobyan Aram | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 4.5 | 9 | B12 | |
| Gasparyan Rafik | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 114 | B12 | |
| Petrosyan Manuel | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5 | 3 | B14 | |
| Aleksanyan Gor | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 3.5 | 36 | B14 | |
| Aleksanyan Hrant | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 3.5 | 34 | B14 | |
| Harutyunian Tigran K. | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 4.5 | 10 | B16 | |
| Kanjaryan Vladimir | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 3 | 63 | B16 | |
| Gabuzyan Hovhannes | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5 | 3 | B18 | |
| Shahinyan David | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 29 | B18 | |
| Beglaryan Karine | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4 | 30 | G10 | |
| Smbatyan Kristine | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 3 | 39 | G10 | |
| Ivanyan Ani | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2.5 | 67 | G12 | |
| Adamyan Mane | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 2 | 79 | G12 | |
| Avetisyan Mariam | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 3 | 44 | G12 | |
| Shahbazyan Hasmik | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 67 | G14 | |
| Petrosyan Hasmik | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 68 | G14 | |
| Harutyunyan Ani | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12 | G16 | |
| Gevorgyan Maria | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 6 | G18 | |
| Grigoryan Julieta | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2.5 | 39 | G18 |






Facebook
Tweet This
Email This Post
