Հայկ Մարտիրոսյանն առաջին տեղում է
ՍՊՈՐՏ, Օրվա լուր | ankakh | August 22, 2012 13:16
Չեխիայի մայրաքաղաք Պրահայում շարունակվում են շախմատի տարբեր տարիքային խմբերի Եվրոպայի պատանեկան առաջնության մրցաշարերը, որոնցում կարողություններն են փորձում Հայաստանի 24 ներկայացուցիչներ: Կայացած 5 տուրից հետո 12 տարեկանների պայքարում 100 տոկոսանոց արդյունք` 5 միավոր ունի Հայկ Մարտիրոսյանը: Նա զբաղեցնում է առաջին տեղը:
Ահա թե ինչպես են հանդես գալիս և ինչ տեղեր զբաղեցնում մեր երկրի մասնակիցները.
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts. | Rk. | Group | |
| Gharibyan Mamikon | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 30 | B8 | |
| Sargsyan Shant | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 | B10 | |
| Davtyan Artur | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 29 | B10 | |
| Santryan Davit | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 72 | B10 | |
| Martirosyan Haik M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | B12 | |
| Hakobyan Aram | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 | B12 | |
| Gasparyan Rafik | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 94 | B12 | |
| Petrosyan Manuel | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4 | 6 | B14 | |
| Aleksanyan Gor | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 16 | B14 | |
| Aleksanyan Hrant | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 3 | 35 | B14 | |
| Harutyunian Tigran K. | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 3.5 | 16 | B16 | |
| Kanjaryan Vladimir | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 2.5 | 57 | B16 | |
| Gabuzyan Hovhannes | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 2 | B18 | |
| Shahinyan David | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 20 | B18 | |
| Beglaryan Karine | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 3 | 31 | G10 | |
| Smbatyan Kristine | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 2 | 53 | G10 | |
| Ivanyan Ani | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 63 | G12 | |
| Adamyan Mane | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 2 | 61 | G12 | |
| Avetisyan Mariam | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 3 | 24 | G12 | |
| Shahbazyan Hasmik | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 56 | G14 | |
| Petrosyan Hasmik | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 57 | G14 | |
| Harutyunyan Ani | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | G16 | |
| Gevorgyan Maria | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 4 | G18 | |
| Grigoryan Julieta | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 39 | G18 |






Facebook
Tweet This
Email This Post
