Հայ պատանի շախմատիստներից հինգն առջևում են
ՍՊՈՐՏ, Օրվա լուր | ankakh | September 19, 2011 13:23
Բուլղարիայի Ալբենա քաղաքում անցկացվող շախմատի Եվրոպայի պատանեկան առաջնությունում խաղացված 7 տուրից հետո Հայաստանի 31 ներկայացուցիչներից հինգն առջևում են: Մինչև 12 տարեկանների պայքարում Հայկ Մարտիրոսյանը վաստակած 6 միավորով առաջին հորիզոնականում է: Մինչև 16 տարեկանների մրցավեճում Հովհաննես Գաբուզյանը և Կարեն Գրիգորյանը 5,5-ական միավորով 2-րդ և 3-րդ տեղերում են: Նույնպիսի ցուցանիշով 3-րդն է մինչև 14 տարեկանների մրցաշարի մասնակից Մանուել Պետրոսյանը: Մինչև 18 տարեկան մարզուհիների պայքարում Մարիա Գևորգյանը 5,5 միավորով 3-րդ տեղում է:
Աղջիկներ
| Մասնակիցներ | Տուր | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Միավ | Տեղ | Խումբ | |
| Մկրտչյան Անահիտ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 26 | Մ8 | ||
| Ադամյան Մանե | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 4.5 | 17 | Մ10 | ||
| Դավթյան Անի | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 27 | Մ10 | ||
| Գրիգորյան Արփինե | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 19 | Մ10 | ||
| Ասատրյան Սոնա | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 15 | Մ12 | ||
| Ղարիբյան Մանե | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 44 | Մ12 | ||
| Հարությունյան Անի | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 4 | 31 | Մ14 | ||
| Մանուկյան Մարիամ Ա. | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 61 | Մ14 | ||
| Շահբազյան Հասմիկ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 55 | Մ14 | ||
| Գաբոյան Սուսաննա | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4 | 28 | Մ16 | ||
| Միրզաբեկյան Սվետլանա | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 3.5 | 34 | Մ16 | ||
| Մաթեւոսյան Արփինե | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 69 | Մ16 | ||
| Սեւաչյան Մարիետտա | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 47 | Մ16 | ||
| Գևորգյան Մարիա | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 3 | Մ18 | ||
| Շաքրյան Զոզան | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 4 | 24 | Մ18 | ||
Տղաներ
| Մասնակիցներ | Տուր | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Միավ | Տեղ | Խումբ | |
| Հակոբյան Արամ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 8 | Մ10 | ||
| Սարգսյան Շանթ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4 | 47 | Մ10 | ||
| Փարվանյան Աշոտ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 4 | 38 | Մ10 | ||
| Մկրտչյան Միքայել | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 24 | Մ12 | ||
| Մարտիրոսյան Հայկ Մ. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | Մ12 | ||
| Հարությունյան Էդուարդ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 38 | Մ12 | ||
| Յայլոյան Կոնստանտին | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 23 | Մ12 | ||
| Պետրոսյան Մանուել | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 5.5 | 3 | Մ14 | ||
| Հարությունյան Տիգրան Կ. | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 5 | 7 | Մ14 | ||
| Հովհաննիսյան Կարեն | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 16 | Մ14 | ||
| Գրիգորյան Կարեն Հ. | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 5.5 | 3 | Մ16 | ||
| Գաբուզյան Հովհաննես | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 5.5 | 2 | Մ16 | ||
| Ապրեսյան Զոհրակ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 40 | Մ16 | ||
| Մանուկյան Սարգիս Ա. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 72 | Մ16 | ||
| Տեր-Սահակյան Սամվել | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 4.5 | 15 | Մ18 | ||
| Վարդանյան Հայկ Գ. | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | Մ18 | ||






Facebook
Tweet This
Email This Post
