Պատանի շախմատիստների մրցավեճը
ՍՊՈՐՏ, Օրվա լուր | Գագիկ Բեգլարյան | September 16, 2011 17:52
Բուլղարիայի Ալբենա քաղաքում շարունակվող շախմատի Եվրոպայի պատանեկան առաջնությունում կայացած 5 տուրից հետո մեր երկրի 31 մասնակիցներից ամենից շատ` 4,5- ական միավոր են հավաքել մինչև 16 և 14 տարեկանների մրցաշարերում խաղացող Հովհաննես Գաբուզյանը և Մանուել Պետրոսյանը: Նրանք համապատսախանաբար 2-րդ և 4-րդ տեղերում են:
Աղջիկներ
| Անուն | Տուր | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Միավ | Տեղ | Խումբ |
| Մկրտչյան Անահիտ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 42 | Մ8 | |
| Ադամյան Մանե | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 14 | Մ10 | |
| Դավթյան Անի | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 3 | 31 | Մ10 | |
| Գրիգորյան Արփինե | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | Մ10 | |
| Ասատրյան Սոնա | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 11 | Մ12 | |
| Ղարիբյան Մանե | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1.5 | 71 | Մ12 | |
| Հարությունյան Անի | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 31 | Մ14 | |
| Մանուկյան Մարիամ Ա. | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 64 | Մ14 | |
| Շահբազյան Հասմիկ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 68 | Մ14 | |
| Գաբոյան Սուսաննա | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 2.5 | 39 | Մ16 | |
| Միրզաբեկյան Սվետլանա | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 2 | 49 | Մ16 | |
| Մաթեւոսյան Արփինե | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72 | Մ16 | |
| Սեւաչյան Մարիետտա | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 2 | 50 | Մ16 | |
| Գևորգյան Մարիա | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 23 | Մ18 | |
| Շաքրյան Զոզան | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 3 | 24 | Մ18 |
Տղաներ
| Անուն | Տուր | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Միավ | Տեղ | Խումբ |
| Հակոբյան Արամ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 3.5 | 23 | Մ10 | |
| Սարգսյան Շանթ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 2.5 | 65 | Մ10 | |
| Փարվանյան Աշոտ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 3 | 35 | Մ10 | |
| Մկրտչյան Միքայել | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 3.5 | 24 | Մ12 | |
| Մարտիրոսյան Հայկ Մ. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 | Մ12 | |
| Հարությունյան Էդուարդ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 32 | Մ12 | |
| Յայլոյան Կոնստանտին | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 36 | Մ12 | |
| Պետրոսյան Մանուել | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 4 | Մ14 | |
| Հարությունյան Տիգրան Կ. | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4 | 6 | Մ14 | |
| Հովհաննիսյան Կարեն | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 32 | Մ14 | |
| Գրիգորյան Կարեն Հ. | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4 | 5 | Մ16 | |
| Գաբուզյան Հովհաննես | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 2 | Մ16 | |
| Ապրեսյան Զոհրակ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 73 | Մ16 | |
| Մանուկյան Սարգիս Ա. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 85 | Մ16 | |
| Տեր-Սահակյան Սամվել | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4 | 7 | Մ18 | |
| Վարդանյան Հայկ Գ. | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3 | 33 | Մ18 |






Facebook
Tweet This
Email This Post
