Պետրոսյանը և Գաբուզյանն առաջատարների խմբում
ՍՊՈՐՏ, Օրվա լուր | ankakh | September 15, 2011 13:18
Բուլղարիայի Ալբենա քաղաքում անցկացվող շախմատի տարբեր տարիքային խմբերի պատանիների և աղջիկների առաջնություններում Հակաստանի 31 ներկայացուցիչներից առաջտարների խմբում են միայն երկուսը: Կայացած 4 տուրից հետո միայն հաղթանակներ են տարել և 4-ական միավոր են վաստակել մինչև 14 և 16 տարեկանների մրցաշարերի մասնակիցներ Մանուել Պետրոսյանը և Հովհաննես Գաբուզյանը, նրանք համապատասխանաբար 3-րդ և 2-րդ տեղերում են:
Աղջիկներ
| Անուն | Տուր | 1 | 2 | 3 | 4 | Միավ | Տեղ | Խումբ |
| Մկրտչյան Անահիտ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1.5 | 33 | Մ8 | |
| Ադամյան Մանե | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | Մ10 | |
| Դավթյան Անի | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | 13 | Մ10 | |
| Գրիգորյան Արփինե | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | Մ10 | |
| Ասատրյան Սոնա | 1 | ½ | 1 | 0 | 2.5 | 24 | Մ12 | |
| Ղարիբյան Մանե | 0 | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 59 | Մ12 | |
| Հարությունյան Անի | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 48 | Մ14 | |
| Մանուկյան Մարիամ Ա. | ½ | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 53 | Մ14 | |
| Շահբազյան Հասմիկ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 61 | Մ14 | |
| Գաբոյան Սուսաննա | 0 | 1 | 0 | ½ | 1.5 | 53 | Մ16 | |
| Միրզաբեկյան Սվետլանա | 0 | ½ | 1 | ½ | 2 | 33 | Մ16 | |
| Մաթևոսյան Արփինե | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 67 | Մ16 | |
| Սեւաչյան Մարիետտա | 1 | ½ | ½ | 0 | 2 | 34 | Մ16 | |
| Գեւորգյան Մարիա | ½ | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 23 | Մ18 | |
| Շաքրյան Զոզան | 1 | 0 | 1 | ½ | 2.5 | 24 | Մ18 |
Տղաներ
| Անուն | Տուր | 1 | 2 | 3 | 4 | Միավ | Տեղ | Խումբ |
| Հակոբյան Արամ | 1 | 1 | 0 | ½ | 2.5 | 34 | Մ10 | |
| Սարգսյան Շանթ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1.5 | 79 | Մ10 | |
| Փարվանյան Աշոտ | 1 | ½ | 0 | 1 | 2.5 | 38 | Մ10 | |
| Մկրտչյան Միքայել | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 10 | Մ12 | |
| Մարտիրոսյան Հայկ Մ. | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 28 | Մ12 | |
| Հարությունյան Էդուարդ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50 | Մ12 | |
| Յայլոյան Կոնստանտին | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 51 | Մ12 | |
| Պետրոսյան Մանուել | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | Մ14 | |
| Հարությունյան Տիգրան Կ. | 1 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 6 | Մ14 | |
| Հովհաննիսյան Կարեն | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 20 | Մ14 | |
| Գրիգորյան Կարեն Հ. | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 5 | Մ16 | |
| Գաբուզյան Հովհաննես | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | Մ16 | |
| Ապրեսյան Զոհրակ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82 | Մ16 | |
| Մանուկյան Սարգիս Ա. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 80 | Մ16 | |
| Տեր-Սահակյան Սամվել | ½ | 1 | ½ | 1 | 3 | 11 | Մ18 | |
| Վարդանյան Հայկ Գ. | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 47 | Մ18 |






Facebook
Tweet This
Email This Post
