Մերոնցից երեքը միայն հաղթանակներ են տարել
ՍՊՈՐՏ, Օրվա լուր | ankakh | September 14, 2011 14:03
Բուլղարիայի Ալբենա քաղաքում ընթացող շախմատի Եվրոպայի պատանեկան առաջնությունում Հայաստանից հանդես է գալիս 31 մարզիկ-մարզուհի: Ամենից հաջող են խաղում մինչև 14 տարեկանների խմբում ընդգրկված Մանուել Պետրոսյանը, Տիգրան Հարությունյանը և 16 տարեկանների խմբում` Հովհաննես Գաբուզյանը: Նախորդ երեք տուրերում նրանք միայն հաղթանակներ են տարել և վաստակած 3 միավորով գլխավորում են աղյուսակը:
Աղջիկներ
| Անուն | Տուր | 1 | 2 | 3 | Միավ. | Տեղ | Խումբ |
| Մկրտչյան Անահիտ | 0 | ½ | 1 | 1.5 | 24 | Մ8 | |
| Ադամյան Մանե | 0 | 1 | 1 | 2 | 33 | Մ10 | |
| Դավթյան Անի | ½ | ½ | 1 | 2 | 34 | Մ10 | |
| Գրիգորյան Արփինե | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | Մ10 | |
| Ասատրյան Սոնա | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 8 | Մ12 | |
| Ղարիբյան Մանե | 0 | ½ | ½ | 1 | 57 | Մ12 | |
| Հարությունյան Անի | 1 | 0 | 1 | 2 | 29 | Մ14 | |
| Մանուկյան Մարիամ Ա. | ½ | 0 | 1 | 1.5 | 43 | Մ14 | |
| Շահբազյան Հասմիկ | ½ | 0 | ½ | 1 | 50 | Մ14 | |
| Գաբոյան Սուսաննա | 0 | 1 | 0 | 1 | 47 | Մ16 | |
| Միրզաբեկյան Սվետլանա | 0 | ½ | 1 | 1.5 | 38 | Մ16 | |
| Մաթևոսյան Արփինե | 0 | 1 | 0 | 1 | 64 | Մ16 | |
| Սևաչյան Մարիետտա | 1 | ½ | ½ | 2 | 33 | Մ16 | |
| Գևորգյան Մարիա | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 9 | Մ18 | |
| Շաքրյան Զոզան | 1 | 0 | 1 | 2 | 26 | Մ18 |
Տղաներ
| Անուն | Տուր | 1 | 2 | 3 | Միավ. | Տեղ | Խումբ |
| Հակոբյան Արամ | 1 | 1 | 0 | 2 | 30 | Մ10 | |
| Սարգսյան Շանթ | 0 | 1 | 0 | 1 | 72 | Մ10 | |
| Փարվանյան Աշոտ | 1 | ½ | 0 | 1.5 | 52 | Մ10 | |
| Մկրտչյան Միքայել | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 24 | Մ12 | |
| Մարտիրոսյան Հայկ Մ. | 1 | 0 | 1 | 2 | 38 | Մ12 | |
| Հարությունյան Էդուարդ | 1 | 0 | 1 | 2 | 27 | Մ12 | |
| Յայլոյան Կոնստանտին | 1 | 1 | 0 | 2 | 26 | Մ12 | |
| Պետրոսյան Մանուել | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | Մ14 | |
| Հարությունյան Տիգրան Կ. | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | Մ14 | |
| Հովհաննիսյան Կարեն | 1 | 0 | 1 | 2 | 32 | Մ14 | |
| Գրիգորյան Կարեն Հ. | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 7 | Մ16 | |
| Գաբուզյան Հովհաննես | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | Մ16 | |
| Ապրեսյան Զոհրակ | 1 | 0 | 0 | 1 | 72 | Մ16 | |
| Մանուկյան Սարգիս Ա. | 0 | 1 | 0 | 1 | 67 | Մ16 | |
| Տեր-Սահակյան Սամվել | ½ | 1 | ½ | 2 | 17 | Մ18 | |
| Վարդանյան Հայկ Գ. | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 51 | Մ18 |






Facebook
Tweet This
Email This Post
